学歴
- まず、一行目の中央に学歴と書き、二行目から学歴を記入します。
- 学歴を書くときは、小学校と中学校は卒業年月のみを書き
- 高校と大学、専門学校は入学と卒業の年月を記入しましょう。
- またその際の学校名は省略せずに
- 「○○県立○○高校」という風に書きます。
- また学部や学科、専修も忘れずに記入してください。
- 入学や卒業の年月は元号、西暦どちらでも構いませんが
- 一般的には元号を使う場合が多いので、元号のほうが間違いないです。
- また履歴書の記入日、職歴、資格取得日と統一して記入してください。
※ストレートに入学・卒業をした場合の表ですので、留年などをしている方はご注意ください。
※早生まれの人は、1年引いた生まれ年で御覧ください。
| 生まれた年 | 小学校 卒業 |
中学校 卒業 |
高校 入学 |
高校 卒業 |
短大 入学 |
短大 卒業 |
大学 入学 |
大学 卒業 |
| 昭和30年 | 43 | 46 | 46 | 49 | 49 | 51 | 49 | 53 |
| 昭和31年 | 44 | 47 | 47 | 50 | 50 | 52 | 50 | 54 |
| 昭和32年 | 45 | 48 | 48 | 51 | 51 | 53 | 51 | 55 |
| 昭和33年 | 46 | 49 | 49 | 52 | 52 | 54 | 52 | 56 |
| 昭和34年 | 47 | 50 | 50 | 53 | 53 | 55 | 53 | 57 |
| 昭和35年 | 48 | 51 | 51 | 54 | 54 | 56 | 54 | 58 |
| 昭和36年 | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 | 57 | 55 | 59 |
| 昭和37年 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | 58 | 56 | 60 |
| 昭和38年 | 51 | 54 | 54 | 57 | 57 | 59 | 57 | 61 |
| 昭和39年 | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | 60 | 58 | 62 |
| 昭和40年 | 53 | 56 | 56 | 59 | 59 | 61 | 59 | 63 |
| 昭和41年 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 62 | 60 | 1 |
| 昭和42年 | 55 | 58 | 58 | 61 | 61 | 63 | 61 | 2 |
| 昭和43年 | 56 | 59 | 59 | 62 | 62 | 1 | 62 | 3 |
| 昭和44年 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | 2 | 63 | 4 |
| 昭和45年 | 58 | 61 | 61 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 昭和46年 | 59 | 62 | 62 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 昭和47年 | 60 | 63 | 63 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 昭和48年 | 61 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 昭和49年 | 62 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 |
| 昭和50年 | 63 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 |
| 昭和51年 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 |
| 昭和52年 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 |
| 昭和53年 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 |
| 昭和54年 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 |
| 昭和55年 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 |
| 昭和56年 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 |
| 昭和57年 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 13 | 17 |
| 昭和58年 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 |
| 昭和59年 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 15 | 19 |
| 昭和60年 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 |
| 昭和61年 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 17 | 21 |
| 昭和62年 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 |
| 昭和63年 | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 21 | 19 | 23 |
| 平成1年 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | 22 | 20 | 24 |
| 平成2年 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 23 | 21 | 25 |
| 生まれた年 | 小学校 卒業 |
中学校 卒業 |
高校 入学 |
高校 卒業 |
短大 入学 |
短大 卒業 |
大学 入学 |
大学 卒業 |